Bardzo udanie nowy sezon rozpoczęli siatkarze Volleya Rybnik. Podopieczni Mariusza Syguły pokonali na inaugurację ekipę Błękitnych Ropczyce. – Mam nadzieję, że będziemy grać z meczu na mecz lepiej, choć już teraz wygląda to obiecująco – powiedział po tym zwycięstwie opiekun rybnickiej ekipy. W drugim, ligowym meczu kampanii 2024/25 Volley zmierzył się na wyjeździe ze Spartą Kraków, która w pierwszym meczu sezonu przegrała 3:2 z Tyskim Klubem Siatkarskim.
Pojedynek w Grodzie Kraka od początku do końca przebiegał pod dyktando rybnickiego zespołu, który wygrał bez problemów 3:0 i został liderem drugoligowych rozgrywek.
O kolejne, ligowe punkty siatkarze z Rybnika powalczą w sobotę, 12 października. Wtedy to, na własnym parkiecie zmierzą się z Kęczaninem Kęty. Początek spotkanie w hali przy ul. Grunwaldzkiej o godz. 16:00.
Kolejka 2.
MKS Wisłok Strzyżów – AKS V LO Rzeszów 2:3 (24:26, 25:17, 27:29, 25:20, 9:15)
AVIA Solar Sędziszów Małopolski – MKS Andrychów 3:1 (23:25, 25:19, 25:16, 25:12)
Karpaty - PANS Krosno – Volley Strzelce Opolskie 3:2 (14:25, 25:21, 25:19, 21:25, 15:11)
Błękitni Ropczyce – AT Jastrzębski Węgiel 2:3 (25:10, 23:25, 25:18, 18:25, 12:15)
SMS Sparta Kraków – TS Volley Rybnik 0:3 (15:25, 22:25, 10:25)
UMKS Kęczanin Kęty – Tyski Klub Siatkarski 3:1 (22:25, 25:16, 25:18, 26:24)
1. TS Volley Rybnik 2 6 6:0
2. UMKS Kęczanin Kęty 2 6 6:1
3. Karpaty - PANS Krosno 2 5 6:3
4. Volley Strzelce Opolskie 2 4 5:4
5. MKS Andrychów 2 3 4:3
6. Solar Sędziszów Małopolski 2 3 4:4
7. Tyski Klub Siatkarski 2 2 4:5
8. AT Jastrzębski Węgiel 2 2 4:5
9. AKS V LO Rzeszów 2 2 3:5
10. Błękitni Ropczyce 2 1 2:6
11. MKS Wisłok Strzyżów 2 1 2:6
12. SMS Sparta Kraków 2 1 2:6
Komentarze