GKS Jastrzębie
GKS Jastrzębie

Występujący na drugoligowych boiskach piłkarze z Jastrzębia, po kolejne punkty do ligowej tabeli pojechali do Wrocławia, gdzie zmierzyli się z rezerwami Śląska. O końcowym wyniku zdecydowała I połowa, którą gospodarze wygrali 2:0. Po zmianie stron bramkę zdobył Golak, ale okazało się, że było to tylko honorowe trafienie dla GKS-u. Podopieczni Grzegorza Kurdziela,. W sobotę  6 maja zagrają na swoim boisku z Polonią Warszawa, początek spotkania o godz. 17.
Piłkarze ROW-u Rybnik również grali na wyjeździe i podobnie jak jastrzębianie do domu wracali bez żadnych punktów. Zawodnicy prowadzeni przez Dawida Jóźwiaka przegrali 1:0 z wyżej notowaną ekipą – MRKS Czechowice-Dziedzice. Rybniczanie w najbliższy weekend zagrają na stadionie przy ul. Gliwickiej z GKS-em II Tychy. Mecz ten zaplanowany jest na 6 maja godz. 17. 

II liga
Śląsk II Wrocław – GKS Jastrzębie 2:1 (2:0)

Bramki: Dawid Matuszewski (23.), Przemysław Bargiel (45. k) – Sebastian Golak (56.)

1.     Polonia Warszawa    29    55    49-31
2.     Stomil Olsztyn    29    51    46-27
3.     Kotwica Kołobrzeg    29    51    40-28
4.     Znicz Pruszków    29    49    42-32
5.     Wisła Puławy    29    47    45-34
6.     KKS 1925 Kalisz    29    46    53-38
7.     Motor Lublin    29    44    44-35
8.     Olimpia Elbląg    29    44    37-28
9.     Pogoń Siedlce    29    40    36-38
10.     Hutnik Kraków    29    37    40-45
11.     GKS Jastrzębie    29    37    33-40
12.     Lech II Poznań    29    37    39-50
13.     Radunia Stężyca    29    33    43-52
14.     Górnik Polkowice    29    32    40-45
15.     Śląsk II Wrocław    29    30    36-48
16.     Garbarnia Kraków    29    29    45-54
17.     Zagłębie II Lubin    29    28    37-62
18.     Siarka Tarnobrzeg    29    28    32-50

IV liga
Kolejka 23.

MRKS Czechowice-Dziedzice – ROW 1964 Rybnik 1:0
Unia Turza Śląska – MKS Lędziny 4:0
Gwarek Ornontowice – LKS Bełk 0:2
Orzeł Łękawica – Unia Racibórz 1:1

1.     Polonia Łaziska Górne    23    47    45-20
2.     Unia Turza Śląska    23    47    53-30
3.     Gwarek Ornontowice    23    42    42-38
4.     LKS Bełk    23    41    45-31
5.     GKS II Tychy    23    39    10    49-30
6.     MRKS Czechowice-Dziedzice    23    37    33-23
7.     Orzeł Łękawica    23    33    35-38
8.     Podbeskidzie II Bielsko-Biała    23    33    47-36
9.     LKS Czaniec    22    32    38-33
10.     ROW 1964 Rybnik    22    27    34-36
11.     MKS Lędziny    23    26    34-46
12.     Spójnia Landek    23    25    39-34
13.     Kuźnia Ustroń    23    24    30-45
14.     Unia Racibórz    23    21    34-60
15.     Błyskawica Drogomyśl    23    20    25-48
16.     Drzewiarz Jasienica    23    15    18-53

Komentarze

Dodaj komentarz